|
![]() |
Danh sách Đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ- BNN nợ từ 01 tháng trở lên (tính đến 31/05/2020)
STT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số tháng nợ | Số tiền | Cơ quan BHXH |
1 | TA0126A | XN Xây dựng Nhân Lợi | 137/5 - Hàn Mạc Tử - TP Huế | 156,00 | 78.104.510 | VP tỉnh |
2 | TA0045A | Cty TNHH An Khang | 148 Phan Chu Trinh - TP Huế | 137,00 | 68.787.249 | VP tỉnh |
3 | NA0026A | Cơ sở dạy nghề và giải quyết việc làm cho người khuyết tật - trẻ khó khăn | 20 Nhật Lệ - TP Huế | 120,00 | 1.623.806.353 | VP tỉnh |
4 | TE0021E | Cty TNHH Phú Mỹ | Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, TT Huế | 116,23 | 8.061.557 | Hương Thủy |
5 | TA0534A | DNTN Hoa Sơn | 23/393 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế | 116,00 | 83.009.831 | VP tỉnh |
6 | TA0596A | DNTN An Phát | 17 Trường Chinh, Thành phố Huế | 116,00 | 53.906.689 | VP tỉnh |
7 | TA0249A | Cty TNHH Thương mại in ấn và quảng cáo Gia Nguyên | 23 lê Huân, Huế | 115,00 | 23.234.114 | VP tỉnh |
8 | TA0020A | Cty TNHH Việt Đức | 19 Kiệt 6 Tam Thai - Thành phố Huế | 114,00 | 1.254.552.257 | VP tỉnh |
9 | TA0393A | Cty TNHH Thương mại & Du lịch MIMOSA | 199 Điện Biên Phủ, TP Huế | 114,00 | 71.186.736 | VP tỉnh |
10 | TF0037F | Cty TNHH Thành Quang | Hương Hồ, Hương Trà, TTHuế | 113,56 | 785.326.161 | Hương Trà |
11 | TW0020Z | Cty CP xây dựng và sản xuất vật liệu số 7 | Lô E Khu công nghiệp Phú Bài, Hương Thủy | 113,26 | 1.303.032.558 | VP tỉnh |
12 | TA0459A | Cty CP Huế Việt | 136 Phan Chu Trinh, TP Huế | 113,00 | 20.300.468 | VP tỉnh |
13 | TA0628A | CN tư vấn, xây dựng, kiểm định số 1 thuộc Cty CP PTT | 01 A Hàm Nghi, Thành phố Huế | 111,00 | 90.971.719 | VP tỉnh |
14 | TA0532A | DNTN Đá GRANITE Bảo Nhân | Cầu Lại Thế, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế | 109,00 | 515.869.453 | VP tỉnh |
15 | TA0561A | Công ty TNHH Phương Thắng | 208 Phan Bội Châu, Thành phố Huế | 109,00 | 112.587.734 | VP tỉnh |
16 | TD0017D | Công ty CP Thương mại dịch vụ Thuận An | TT Thuận An, Phú Vang, TT- Huế | 108,36 | 635.284.298 | Phú Vang |
17 | TA0414A | Cty TNHH Hoàng Việt | 187 Trần Phú - TP Huế | 107,00 | 260.113.780 | VP tỉnh |
18 | TA0664A | Cty cổ phần Gia Thái | 43 Trần Thúc Nhẫn, Thành phố Huế | 107,00 | 66.567.371 | VP tỉnh |
19 | TA0728A | Cty cổ phần Bảo Tín Đại Nam | 75 Phan Đình Phùng, Thành phố Huế | 106,00 | 263.471.894 | VP tỉnh |
20 | TA0562A | Công ty cổ phần Tam Lộc | 19 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế | 105,00 | 399.485.504 | VP tỉnh |
21 | TA0077A | Cty TNHH Hoàng Kim | 39 - Huỳnh Thúc Kháng- TP Huế | 104,00 | 276.395.246 | VP tỉnh |
22 | TA0686A | Cty cổ phần H&H | 28 A Minh Mạng, Thành phố Huế | 104,00 | 36.403.192 | VP tỉnh |
23 | TZ0073Z | Cty CP Đầu tư Văn hóa Du lịch Đất Việt | Số 151 Thiên Thai phường An Tây TP Huế | 103,11 | 567.003.192 | VP tỉnh |
24 | TA0600A | Công ty Cổ phần Royale Star Việt Nam | 70a Huyền Trân Công Chúa, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế | 103,00 | 955.636.468 | VP tỉnh |
25 | TA0641A | Cty cổ phần xây lắp Bảo An | Số 1 Kiệt 6 Văn Cao, Thành phố Huế | 102,00 | 566.649.174 | VP tỉnh |
26 | TA0352A | Cty TNHH Vân Anh | 9 Nguyễn Công Trứ - TP Huế | 102,00 | 46.407.013 | VP tỉnh |
27 | YN0012Z | Cty Liên doanh vận chuyển du lịch TT Huế | Quốc Lộ 1A- Thủy Phương- Hương Thủy | 101,32 | 121.942.427 | VP tỉnh |
28 | TA0714A | Cty TNHH Tuấn Hùng | 23 Đặng Trần Côn, Thành phố Huế | 101,00 | 151.178.964 | VP tỉnh |
29 | TA0267A | XN Xây dựng Văn Nam | 55 Thái Phiên | 101,00 | 35.291.021 | VP tỉnh |
30 | TZ0030Z | Cty CP tư vấn đầu tư Huế | 03 Đội Cung, TP Huế | 100,83 | 667.745.934 | VP tỉnh |
31 | TE0124E | Cty CP Khoáng Sản Gạch Men TT Huế | Phú Bài, Hương Thủy, TT Huế | 100,30 | 2.928.645.544 | Hương Thủy |
32 | TA0422A | DNTN Xí nghiệp xây dựng Minh Quân | Lô C15, Đường số 2, Khu Đô thị An Cựu City, TP Huế | 100,00 | 948.628.297 | VP tỉnh |
33 | TA0489A | Cty TNHH Lai Thành | LQH Nam Vỹ Dạ 7, TP Huế | 100,00 | 249.786.597 | VP tỉnh |
34 | TA0520A | Cty TNHH 1TV Việt Trí | 276 Hùng Vương | 100,00 | 99.162.284 | VP tỉnh |
35 | TE0011E | Cty TNHH Thanh Sơn | Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, TT Huế | 99,41 | 13.926.822 | Hương Thủy |
36 | TA0619A | Công ty TNHH Mặt trời mọc | 20 Lê Quý Đôn, Thành phố Huế | 99,00 | 124.081.347 | VP tỉnh |
37 | TA0303A | Cty TNHH Thương mại & Dịch vụ Long Châu | 31 Chế Lan Viên,Trường An,TP Huế | 99,00 | 83.589.571 | VP tỉnh |
38 | TA0407A | DNTN Phát Lộc | 3/4 Trần Thúc Nhẫn - TP Huế | 99,00 | 48.911.427 | VP tỉnh |
39 | TA0702A | Cty TNHH 1 TV Lê Hải | 58/26/6 Nguyễn Phúc Chu, TP Huế | 98,00 | 94.863.756 | VP tỉnh |
40 | TA0613A | Công ty CP Đầu tư thủy điện miền trung Việt Nam | 270 A Điện Biên Phủ, Thành phố Huế | 97,00 | 459.363.537 | VP tỉnh |
41 | TA0789A | Cty CP đầu tư Việt Hùng Long | 84 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế | 97,00 | 104.914.577 | VP tỉnh |
42 | TE0041E | Cty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trúc Thư | KCN Phú Bài, Hương Thủy, TT Huế | 96,51 | 85.439.144 | Hương Thủy |
43 | TA0062A | DNTN Thương mại Hoàng Long | 43 Huỳnh Thúc Kháng - TP Huế | 96,00 | 375.289.123 | VP tỉnh |
44 | TA0771A | DNTN Thanh Tin | 29/42 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế | 96,00 | 38.175.431 | VP tỉnh |
45 | TZ0052Z | Chi nhánh Cty CP đầu tư & xây dựng số 8 tại Huế | Khu thị mới Đông Nam Thủy An, Hương Thủy, TT Huế | 95,41 | 1.272.845.914 | VP tỉnh |
46 | TA0522A | Cty TNHH xây lắp và thương mại dịch vụ đệ nhất Lê Nguyễn | 48 Bến nghé, Thành phố Huế | 95,00 | 239.915.277 | VP tỉnh |
47 | TZ0004Z | Cty CP Sách và Văn hoá Tổng hợp TT Huế | 55 Trần Hưng Đạo | 94,54 | 59.136.683 | VP tỉnh |
48 | TA0425A | Cty CP sản xuất Thương mại dịch vụ Trường Thành | 27A La Sơn Phu Tử, Tây Lộc, P Huế | 94,10 | 779.564.787 | VP tỉnh |
49 | TD0027D | Công ty TNHH Liên Thành | Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang | 94,09 | 73.689.345 | Phú Vang |
50 | TA0782A | Cty CP TM XD và dịch vụ GREEN HOUSE | 79 Bà Triệu, Thành phố Huế | 94,00 | 1.255.396.448 | VP tỉnh |
51 | TA0735A | Cty CP thương mại Đức Phương | 270 A Điện Biên Phủ, Thành phố Huế | 94,00 | 842.395.901 | VP tỉnh |
52 | TA0601A | Xí nghiệp mỹ nghệ sơn mài Sông Hương | Lô B Cụm CN Bắc Hương Sơ, Thành phố Huế | 94,00 | 196.632.329 | VP tỉnh |
53 | TA0677A | Cty cổ phần HTL | 25 Hai Bà Trưng, Thành phố Huế | 94,00 | 70.754.862 | VP tỉnh |
54 | QG0001G | Nông Trường Cà Phê huyện A Lưới | Xã Nhâm, huyện A Lưới, T T Huế | 93,95 | 73.249.552 | A Lưới |
55 | TA0129A | Cty TNHH Thanh Lâm | 18 Hồ Đắc Di,TP Huế | 93,00 | 120.292.183 | VP tỉnh |
56 | TA0790A | Cty TNHH TM và DL Đông Phong | 24 Đống Đa, Thành phố Huế | 93,00 | 30.944.522 | VP tỉnh |
57 | YN0045Z | Công ty TNHH ACE Vina Construction | Khu 7, Thị trấn Phú Bài, Thừa Thiên Huế | 91,84 | 48.278.070 | VP tỉnh |
58 | TA0750A | Cty CP tư vấn đầu tư và xây dựng VIETLAND | 11 Nguyễn Thái Học, Thành phố Huế | 91,00 | 147.776.079 | VP tỉnh |
59 | TA0838A | Cty TNHH Mạc Lê | 28 Bà Triệu, Thành phố Huế | 91,00 | 107.220.002 | VP tỉnh |
60 | TA0093A | Cty TNHH Thương mại Linh Nhân | 300 Đinh Tiên Hoàng - TP Huế | 90,00 | 200.126.821 | VP tỉnh |
61 | TA0190A | DNTN Phong Nha | 10/10 Nguyễn Tri Phương | 89,00 | 103.176.284 | VP tỉnh |
62 | TE0068E | DNTN E10 | Khu 2, Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, TT Huế | 88,13 | 9.014.128 | Hương Thủy |
63 | TA0726A | Cty cổ phần H.U.E GROUP | Tổ 14, Thượng 2, Thủy Xuân, TP Huế | 88,00 | 584.495.708 | VP tỉnh |
64 | TA0840A | DNTN thương mại và dịch vụ Hồng Lĩnh | 39 Lịch Đợi, Phường Phường Đúc, TP Huế | 88,00 | 470.217.761 | VP tỉnh |
65 | TA0123A | Cty TNHH Việt Tin | 3 Tôn Thất Cảnh- Phường An Đông - TP Huế | 88,00 | 234.707.398 | VP tỉnh |
66 | TA0663A | Cty CP tư vấn khoa học và đầu tư xây dựng Huế | 119- Phan Đình Phùng, Thành phố Huế | 88,00 | 125.043.567 | VP tỉnh |
67 | TA0474A | Cty TNHH TMDV Tin học Điện tử viễn thông Đồng Hành | 93 Nguyễn Huệ, Huế | 88,00 | 76.986.576 | VP tỉnh |
68 | TA0426A | DNTN Thương mại vận tải Bạch Đằng | 344 Bạch Đằng, TP Huế | 88,00 | 60.075.762 | VP tỉnh |
69 | TF0049F | DNTN Xuân Trà | Số 7 Đinh Bộ Lĩnh, Tứ Hạ, Hương Trà | 87,12 | 222.415.588 | Hương Trà |
70 | TA0687A | Cty cổ phần Nam Thanh | 14 Trương Định, Thành phố Huế | 87,00 | 32.506.440 | VP tỉnh |
71 | TA0451A | DNTN Minh Thiện | 17/43 Lý Thường Kiệt, TP Huế | 87,00 | 16.296.498 | VP tỉnh |
72 | TA0114A | Cty CP Đông Ba | 91B Bùi Thị Xuân, Phường đúc, TP Huế | 86,00 | 559.833.136 | VP tỉnh |
73 | TA0068A | DNTN Phúc Hảo | 148 Phan Chu Trinh - TP Huế | 86,00 | 8.210.385 | VP tỉnh |
74 | TF0029F | Cty TNHH Khôi Nguyên | Hương Văn, Hương Trà, TTHuế | 85,09 | 119.635.672 | Hương Trà |
75 | TA0761A | DNTN Photocoppy Chiến Thắng | 04 Hai Bà Trưng, TP Huế | 85,00 | 60.344.537 | VP tỉnh |
76 | TB0018B | C.Ty Cổ Phần Xây Dựng Tuấn Linh | Thị Trấn Phong Điền, Phong Điền, TT-Huế | 84,52 | 45.031.443 | Phong Điền |
77 | TG0022G | Công ty CP KS Đông Trường Sơn | Thị Trấn A Lưới, huyện A Lưới, T.T.Huế | 83,62 | 2.113.896 | A Lưới |
78 | TB0023B | Công ty Cổ phần Tư vấn - Xây dựng C.A.D | thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TT Huế | 83,35 | 5.911.731 | Phong Điền |
79 | TA0788A | Cty CP xuất nhập khẩu thủy sản Sông Hương | 165 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế | 83,00 | 1.144.877.461 | VP tỉnh |
80 | TA0030A | Cty TNHH Nhật Anh | 130/5 Kim Long - TP Huế | 83,00 | 620.877.461 | VP tỉnh |
81 | TA0004A | Cty TNHH Hương Xuân | 92 Lê Ngô Cát, TP Huế | 83,00 | 362.482.573 | VP tỉnh |
82 | TA0676A | Cty TNHH Xuân Lộc | 01 Đào Duy Từ, Thành phố Huế | 83,00 | 96.314.463 | VP tỉnh |
83 | NA0032A | Trung tâm ngoại ngữ-tin học Khai Nghiệp Xanh Huế Star | Đường Tố Hữu, Xuân Phú, TP Huế | 83,00 | 43.133.120 | VP tỉnh |
84 | TA0669A | Cty TNHH 1TV Lê Gia | 32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Thành phố Huế | 82,00 | 99.290.084 | VP tỉnh |
85 | TA0815A | Cty cổ phần ĐT & TM dịch vụ HUE INSE | Lô BT1-10 KQH Kiểm Huệ, Xuân Phú, TP Huế | 82,00 | 87.324.945 | VP tỉnh |
86 | NA0038A | Chi nhánh miền trung - Quỹ Nhân ái Người cao tuổi | 6 Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh, TP Huế | 82,00 | 80.113.392 | VP tỉnh |
87 | TE0083E | Cty TNHH Quý Nguyễn | 495 Nguyễn Tất Thành, P.Phú Bài, TX.Hương Thủy, TT Huế | 81,39 | 68.378.012 | Hương Thủy |
88 | TA0636A | Cty TNHH 1TV dịch vụ và địa ốc Phú Thành Đạt | 52 Phan Chu Trinh, Thành phố Huế | 81,00 | 21.577.611 | VP tỉnh |
89 | TF0053F | Công ty TNHH Tư vấn thiết kế DCT | KV 7 Tứ Hạ, Hương Trà, TT-Huế | 80,39 | 237.032.340 | Hương Trà |
90 | TA0749A | DNTN thương mại dịch vụ Minh Châu Lê | 446 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế | 79,00 | 40.874.420 | VP tỉnh |
91 | TE0017E | DNTN Phương Ly | Thủy Châu, Hương Thủy, TT Huế | 78,90 | 9.298.689 | Hương Thủy |
92 | TG0020G | Chi nhánh công ty cổ phần Vạn Phát | Tổ 6, cụm 4, Thị trấn A Lưới, huyện A Lưới,T.T.Huế | 78,87 | 174.784.500 | A Lưới |
93 | TE0058E | Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Lợi | Lô 4B, KCN Phú Bài, Hương Thủy, TT Huế | 78,42 | 12.908.091 | Hương Thủy |
94 | TA0802A | DNTN Thương mại Thuận Tiến | Lô B4/20 Đường quy hoạch KV4, Khu quy hoạch Xuân Phú | 78,00 | 32.518.663 | VP tỉnh |
95 | TF0048F | Công ty Cổ phần Đầu Tư Vạn Lộc | Hương Vân, Hương Trà, TT-Huế | 77,47 | 80.710.027 | Hương Trà |
96 | TE0077E | Cty TNHH Xây Dựng Phúc Thạnh | Tổ 6, Phường Thủy Lương, Thị xã Hương Thủy, TT Huế | 77,11 | 42.254.663 | Hương Thủy |
97 | TA0733A | Cty TNHH dịch vụ bảo vệ Cửu Long Huế | 52 Trần Thúc Nhẫn, Thành phố Huế | 77,00 | 169.749.127 | VP tỉnh |
98 | TA0853A | Cty TNHH tư vấn XD&TM Tấn Hùng | 52 Phan Chu Trinh, Thành phố Huế | 77,00 | 36.971.064 | VP tỉnh |
99 | TA0948A | Cty TNHH Nhân Tín | 4/22/254 Phan Chu Trinh, P. Phước Vĩnh, TP Huế | 77,00 | 15.868.871 | VP tỉnh |
100 | TD0021D | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đồng Phú | Phú Thượng, Phú Vang, TT- Huế | 76,94 | 48.666.679 | Phú Vang |
Xem file đính kèm danh sách tất cả đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN